📊 Tableau de Suivi Articulatoire
Suivez les progrès sur chaque phonème au fil des séances
📌 Légende du suivi
Non acquis
Émergent
En consolidation
Acquis
| Phonème | Date 1 | Date 2 | Date 3 | Date 4 | Date 5 | Date 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔤 CONSONNES OCCLUSIVES | ||||||
| P | ||||||
| B | ||||||
| T | ||||||
| D | ||||||
| K | ||||||
| G | ||||||
| 💨 CONSONNES FRICATIVES | ||||||
| F | ||||||
| V | ||||||
| S | ||||||
| Z | ||||||
| CH [ʃ] | ||||||
| J [ʒ] | ||||||
| 🎵 CONSONNES NASALES & LIQUIDES | ||||||
| M | ||||||
| N | ||||||
| L | ||||||
| R | ||||||
| 🔗 GROUPES CONSONANTIQUES | ||||||
| BR | ||||||
| CR | ||||||
| TR | ||||||
| PL | ||||||
| CL | ||||||
| FL | ||||||
🎯 Objectifs de la période
📝 Notes et observations
🖨️ Imprimer ce tableau
Imprimez ce document pour le dossier patient ou pour le partager avec les parents.