📊 Cuadro de Seguimiento Articulatorio
Sigue los progresos en cada fonema a lo largo de las sesiones
📌 Leyenda del seguimiento
No adquirido
Emergente
En consolidación
Adquirido
| Fonema | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔤 CONSONANTES OCLUSIVAS | ||||||
| P | ||||||
| B | ||||||
| T | ||||||
| D | ||||||
| K | ||||||
| G | ||||||
| 💨 CONSONANTES FRICATIVAS | ||||||
| F | ||||||
| V | ||||||
| S | ||||||
| Z | ||||||
| CH [ʃ] | ||||||
| J [ʒ] | ||||||
| 🎵 CONSONANTES NASALES & LÍQUIDAS | ||||||
| M | ||||||
| N | ||||||
| L | ||||||
| R | ||||||
| 🔗 GRUPOS CONSONÁNTICOS | ||||||
| BR | ||||||
| CR | ||||||
| TR | ||||||
| PL | ||||||
| CL | ||||||
| FL | ||||||
🎯 Objetivos del período
📝 Notas y observaciones
🖨️ Imprimir este cuadro
Imprima este documento para el expediente del paciente o para compartirlo con los padres.