📋 Logopedie Tool
📊 Articulatie Volg Tabel
Volg de voortgang van elk foneme door de sessies heen
📌 Legenda van de voortgang
❌
Niet verworven
🌱
Opkomend
📈
In consolidatie
✅
Verworven
| Foneme | Datum 1 |
Datum 2 |
Datum 3 |
Datum 4 |
Datum 5 |
Datum 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔤 OCCLUSIEVE MEDENKLINKERS | ||||||
| P | ||||||
| B | ||||||
| T | ||||||
| D | ||||||
| K | ||||||
| G | ||||||
| 💨 FRICATIEVE MEDENKLINKERS | ||||||
| F | ||||||
| V | ||||||
| S | ||||||
| Z | ||||||
| CH [ʃ] | ||||||
| J [ʒ] | ||||||
| 🎵 NASALE & LIQUIDE MEDENKLINKERS | ||||||
| M | ||||||
| N | ||||||
| L | ||||||
| R | ||||||
| 🔗 CONSONANTENCLUSTERS | ||||||
| BR | ||||||
| CR | ||||||
| TR | ||||||
| PL | ||||||
| CL | ||||||
| FL | ||||||
🎯 Doelen van de periode
📝 Notities en observaties
🖨️ Print deze tabel
Print dit document voor het patiëntendossier of om het met de ouders te delen.