📋 Strumento per la terapia del linguaggio
📊 Tabella di monitoraggio delle articolazioni
Segui i progressi di ogni fonema nel corso delle sessioni
📌 Legenda di tracciamento
❌
Non acquisito
🌱
Emergenti
📈
In consolidamento
✅
Acquisito
| Fonema | Data 1 |
Data 2 |
Data 3 |
Data 4 |
Data 5 |
Data 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔤 CONSONANTI OCCLUSIVE | ||||||
| P | ||||||
| B | ||||||
| T | ||||||
| D | ||||||
| K | ||||||
| G | ||||||
| 💨 CONSONANTI FRICATIVE | ||||||
| F | ||||||
| V | ||||||
| S | ||||||
| Z | ||||||
| CH [ʃ] | ||||||
| J [ʒ] | ||||||
| 🎵 CONSONANTI NASALI E LIQUIDI | ||||||
| M | ||||||
| N | ||||||
| L | ||||||
| R | ||||||
| GRUPPI CONSONANTICI 🔗 | ||||||
| BR | ||||||
| CR | ||||||
| TR | ||||||
| PL | ||||||
| CL | ||||||
| FL | ||||||
🎯 Obiettivi del periodo
📝 Note e osservazioni
🖨️ Stampa questa tabella
Stampa questo documento per la cartella del paziente o per condividerlo con i genitori.