📊 发音跟踪表
跟踪每次课程中每个音素的进度
📌 跟踪图例
未掌握
萌芽期
巩固中
已掌握
| 音素 | 日期 1 | 日期 2 | 日期 3 | 日期 4 | 日期 5 | 日期 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔤 爆破音辅音 | ||||||
| P | ||||||
| B | ||||||
| T | ||||||
| D | ||||||
| K | ||||||
| G | ||||||
| 💨 擦音辅音 | ||||||
| F | ||||||
| V | ||||||
| S | ||||||
| Z | ||||||
| CH [ʃ] | ||||||
| J [ʒ] | ||||||
| 🎵 鼻音与流音辅音 | ||||||
| M | ||||||
| N | ||||||
| L | ||||||
| R | ||||||
| 🔗 辅音群组 | ||||||
| BR | ||||||
| CR | ||||||
| TR | ||||||
| PL | ||||||
| CL | ||||||
| FL | ||||||
🎯 期间目标
📝 注释和观察
🖨️ 打印此表
将此文档打印到患者档案中或与家长分享。
跟踪每次课程中每个音素的进度
未掌握
萌芽期
巩固中
已掌握
| 音素 | 日期 1 | 日期 2 | 日期 3 | 日期 4 | 日期 5 | 日期 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔤 爆破音辅音 | ||||||
| P | ||||||
| B | ||||||
| T | ||||||
| D | ||||||
| K | ||||||
| G | ||||||
| 💨 擦音辅音 | ||||||
| F | ||||||
| V | ||||||
| S | ||||||
| Z | ||||||
| CH [ʃ] | ||||||
| J [ʒ] | ||||||
| 🎵 鼻音与流音辅音 | ||||||
| M | ||||||
| N | ||||||
| L | ||||||
| R | ||||||
| 🔗 辅音群组 | ||||||
| BR | ||||||
| CR | ||||||
| TR | ||||||
| PL | ||||||
| CL | ||||||
| FL | ||||||
将此文档打印到患者档案中或与家长分享。