📊 Tabela de Acompanhamento Articulatório
Acompanhe o progresso em cada fonema ao longo das sessões
📌 Legenda do acompanhamento
Não adquirido
Emergente
Em consolidação
Adquirido
| Fonema | Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 | Data 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔤 CONSOANTES OCLUSIVAS | ||||||
| P | ||||||
| B | ||||||
| T | ||||||
| D | ||||||
| K | ||||||
| G | ||||||
| 💨 CONSOANTES FRICATIVAS | ||||||
| F | ||||||
| V | ||||||
| S | ||||||
| Z | ||||||
| CH [ʃ] | ||||||
| J [ʒ] | ||||||
| 🎵 CONSOANTES NASAIS & LÍQUIDAS | ||||||
| M | ||||||
| N | ||||||
| L | ||||||
| R | ||||||
| 🔗 GRUPOS CONSONANTAIS | ||||||
| BR | ||||||
| CR | ||||||
| TR | ||||||
| PL | ||||||
| CL | ||||||
| FL | ||||||
🎯 Objetivos do período
📝 Notas e observações
🖨️ Imprimir esta tabela
Imprima este documento para o prontuário do paciente ou para compartilhar com os pais.